| Eyean's | ||||||||||||
| Bookkeeping10 | ||||||||||||
| for Windows10 64bit | ||||||||||||
| クライアントサーバー型簿記会計アプリケーション | ||||||||||||
| 《 編 集 》 | ||||||||||||
| 表上をクリックしたときに背景が緑になる欄は文字や数値の入力編集が可能なことを示しています 摘要欄(赤枠で示した部分)は仕訳処理時に入力された摘要文がそのまま 表示されます 長文になるときは適宜編集が必要になるかと思います 印刷時、40〜50文字が目安です 収まらない部分は切捨てになります 大元の仕訳レコードには何らの影響もありません | ||||||||||||
![]() Netassetsedit00000.jpg |
||||||||||||||||||
| 大きいイメージ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 入力が完了したら編集を有効にするため別の行をクリックしてください | |||
![]() Netassetsedit00010.jpg |
|||
| 大きいイメージ | |||
| 以下余白 | |||